|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | Electric |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Battery capacity: | 96.1 kWh |
| Driving mode: | RWD | ADAS Camera: | 360 |
| Slow charge time: | 13 h | ||
| เน้น: | เมอร์เซเดส EQE 350 รถเก๋งไฟฟ้า,EQE 350 รถเก๋งหรู 4 ประตู,เมอร์เซเดส-เบนซ์ EQE 5 ที่นั่ง |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถยนต์ไฟฟ้าพลังงาน |
| โครงสร้างตัวถัง | รถเก๋ง 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| ประเภทพลังงาน | รถยนต์ไฟฟ้า 100% |
| ความเร็วสูงสุด | 180 กม./ชม. |
| สี | ตัวเลือก |
| เวลาในการชาร์จ | 0.8 ชั่วโมง |
| ความยาว × ความกว้าง × ความสูง | 4969 × 1906 × 1514 มม. |
| รุ่นที่แนะนำ | BENZ EQE 2022 350 |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยซ้าย |
| โครงสร้างตัวถัง | รถเก๋ง 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| ระยะทาง CLTC (กม.) | 752 |
| กำลังมอเตอร์ (PS) | 292 |
| ความยาว × ความกว้าง × ความสูง (มม.) | 4969 × 1906 × 1514 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 2375 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3120 |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า |
| กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) | 215 |
| แรงบิดสูงสุด (N.m) | 556 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 180 |
| เวลาในการชาร์จเร็ว (ชม.) | 0.8 |
| เวลาในการชาร์จช้า (ชม.) | 13 |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 96.1 |
| โหมดการขับขี่ | RWD |
| กล้อง ADAS | 360 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666