|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | Electric |
|---|---|---|---|
| Max speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Slow charge time: | 13 h |
| Battery capacity: | 96.1 kWh | Driving mode: | RWD |
| ADAS Camera: | 360 | ||
| เน้น: | เมอร์เซเดส EQE 350 รถเก๋งไฟฟ้า,EQE 350 EV พร้อมการรับประกัน,รถไฟฟ้า Mercedes Benz ความเร็ว 180 กม./ชม. |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | คันไฟฟ้าพลังงาน |
| โครงสร้างร่างกาย | ซีดาน 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
| ประเภทพลังงาน | รถไฟฟ้า 100% |
| ความเร็วสูงสุด | ความเร็ว 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ตัวเลือกสี | มีหลายตัว |
| เวลาชาร์จเร็ว | 0.8 ชั่วโมง |
| ขนาด (L × W × H) | 4969 × 1906 × 1514 มิลลิเมตร |
| รายละเอียด | มูลค่า |
|---|---|
| แผนที่แนะนํา | BENZ EQE 2022 350 |
| การควบคุม | การขับขี่ด้วยมือซ้าย |
| ระยะ CLTC | 752 กิโลเมตร |
| พลังงานของเครื่องยนต์ | 292 PS |
| ลดน้ําหนัก | 2375 กก. |
| ระยะล้อ | 3120 มม. |
| พลังงานสูงสุด | 215 kw |
| ทอร์คสูงสุด | 556 N.m |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 96.1 kWh |
| โหมดการขับรถ | RWD |
| กล้อง ADAS | 360° |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666