|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Steering: | Left hand drive | Body Structure: | 4 door 5 seater sedan |
|---|---|---|---|
| CLTC Range: | 752 km | Motor Power: | 292 PS |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum Power: | 215 kW |
| Maximum Torque: | 556 N.m | Max Speed: | 180 km/h |
| Fast Charge Time: | 0.8 h | Slow Charge Time: | 13 h |
| Battery Capacity: | 96.1 kWh | Driving Mode: | RWD |
| ADAS Camera: | 360 | ||
| เน้น: | 2024 Mercedes-Benz EQE 500 เซดานไฟฟ้า,ขับทางซ้าย ยูโร III เซดาน,รถไฟฟ้า Mercedes-Benz EQE |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ยี่ห้อ | Mercedes-Benz |
| รุ่น | C-CLASS |
| ประเภท | รถเก๋ง |
| เชื้อเพลิง | ไฟฟ้า |
| ปี | 2024 |
| ระยะทาง | 75001-100000 ไมล์ |
| กำลังสูงสุด | 150-200Ps |
| แรงบิดสูงสุด | 100-200Nm |
| ความเร็วสูงสุด | 180 กม./ชม. |
| เวลาในการชาร์จ | 0.8 ชั่วโมง (ชาร์จเร็ว) |
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
|---|---|
| รุ่นที่แนะนำ | BENZ EQE 2022 350 |
| ระยะทาง CLTC | 752 กม. |
| กำลังมอเตอร์ | 292 PS |
| ขนาด (ย×ก×ส) | 4969 × 1906 × 1514 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 3120 มม. |
| ความจุแบตเตอรี่ | 96.1 kWh |
| เวลาในการชาร์จแบบช้า | 13 ชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666