|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Steering: | Left | Mileage: | 75001-100000 Miles |
|---|---|---|---|
| Maximum Power: | 150-200Ps | Maximum Torque: | 100-200Nm |
| Wheelbase: | 1500-2000mm | Number of Seats: | 5 |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Drive: | AWD |
| Tire Size: | R20 | Max Speed: | 180 Km/h |
| Charging Time: | 0.8Hour | Length Width Height: | 4969x1906x1514 |
| Motor Power: | 292PS | Battery Capacity: | 96.1kWh |
| Fast Charge Time: | 0.8h | ||
| เน้น: | 2024 เมอร์ซีเดส EQE 500 เซดานไฟฟ้า,Mercedes EQE AWD เซดานความสามารถ,รถไฟฟ้า EQE 500 พร้อมรับประกัน |
||
| ทำ | เมอร์เซเดส-เบนซ์ |
| พิมพ์ | ซีดาน |
| ปี | 2024 |
| เชื้อเพลิง | มีไฟฟ้า |
| ขับ | AWD |
| กำลังสูงสุด | 150-200PS |
| แรงบิดสูงสุด | 100-200Nm |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| เวลาชาร์จ | 0.8 ชั่วโมง (ชาร์จเร็ว) |
| ความเร็วสูงสุด | 180 กม./ชม. |
| เวอร์ชันที่แนะนำ | Benz Eqe 2022 350 |
| การพวงมาลัย | ขับมือซ้าย |
| โครงสร้างร่างกาย | 4 ประตู 5 ซีดานที่นั่ง |
| ช่วง CLTC (กม.) | 752 |
| พลังงานมอเตอร์ (PS) | 292 |
| ความยาว×ความกว้าง×ความสูง (มม.) | 4969 × 1906 × 1514 |
| ลดน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2375 |
| ฐานล้อ (มม.) | 3120 |
| พลังสูงสุด (kW) | 215 |
| แรงบิดสูงสุด (NM) | 556 |
| เวลาชาร์จเร็ว (h) | 0.8 |
| เวลาชาร์จช้า (h) | 13 |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 96.1 |
| โหมดการขับขี่ | RWD |
| กล้อง Adas | 360 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666