รายละเอียดสินค้า:
|
Body structure: | 4-door 5-seater SUV | Energy type: | Electric |
---|---|---|---|
Max speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
Maximum torque: | 556 N.m | Slow charge time: | 13 h |
Battery capacity: | 96.1 kWh | Driving mode: | RWD |
ADAS Camera: | 360 | ||
เน้น: | Mercedes EQE 500 รถยนต์ไฟฟ้า SUV,สมรรถนะ EQE 500 4MATIC,การรับประกัน Mercedes Benz EQE |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถยนต์พลังงานไฟฟ้า |
โครงสร้างตัวถัง | SUV 5 ที่นั่ง 4 ประตู |
ประเภทพลังงาน | รถยนต์ไฟฟ้า 100% |
ความเร็วสูงสุด | 180 กม./ชม. |
สี | มีให้เลือก |
เวลาในการชาร์จ | 0.8 ชั่วโมง |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 4969 x 1906 x 1514 มม. |
ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
---|---|
รุ่นที่แนะนำ | BENZ EQE 2022 350 |
พวงมาลัย | พวงมาลัยซ้าย |
โครงสร้างตัวถัง | รถเก๋ง 4 ประตู 5 ที่นั่ง |
ระยะทาง CLTC (กม.) | 752 |
กำลังมอเตอร์ (แรงม้า) | 292 |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 4969 x 1906 x 1514 มม. |
น้ำหนักรถ (กก.) | 2375 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3120 |
ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้า |
กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) | 215 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 556 |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 180 |
เวลาชาร์จเร็ว (ชม.) | 0.8 |
เวลาชาร์จช้า (ชม.) | 13 |
ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 96.1 |
โหมดการขับขี่ | RWD |
กล้อง ADAS | 360 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666