รายละเอียดสินค้า:
|
โครงสร้างร่างกาย: | SUV 5 ที่นั่ง 5-seater | ความเร็วสูงสุด: | 160 กม./ชม. |
---|---|---|---|
ขนาด: | 4684x1834x1693 มม. | เวลาชาร์จ: | 00.75 ชั่วโมง |
ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ฐานล้อ: | 2829 มม. |
ลดน้ำหนัก: | 2072 กิโลกรัม | น้ำหนักขั้นต้น: | 2520 กก |
ขนาดยาง: | 235/55 R18 | ประเภทมอเตอร์: | การซิงโครไนซ์แม่เหล็กถาวร |
กำลังมอเตอร์สูงสุด: | 140 kW | แรงบิดมอเตอร์สูงสุด: | 385 นาโนเมตร |
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม | ความจุแบตเตอรี่: | 73.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ระยะทางไฟฟ้า: | 600 กม | ||
เน้น: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
Mercedes-Benz EQB Specifications | ||
---|---|---|
Car Body | Steering Wheel | Left |
SIZE | 4684*1834*1693mm | |
Wheelbase | 2829mm | |
Body structure | 5-door 5-seats SUV | |
Curb Weight | 2072kg | |
Gross Weight | 2520kg | |
Tire size | 235/55 R18 | |
Electric motor | Motor type | Permanent magnet synchronization |
Maximum motor power | 140KW | |
Maximum torque of motor | 385N.m | |
Battery type | Ternary lithium battery | |
Battery capacity | 73.5kwh | |
Pure electric range | 600km | |
Max.speed | 160km/h | |
Charging time | 0.75h | |
Number of driving motors | Single motor | |
Speed changing box | Number of gears | 1 |
Transmission type | Fixed gear ratio gearbox | |
Chassis-steering systems | Drive Mode | Front engine rear drive |
Front Suspended system | McPherson independent suspension | |
Rear Suspended system | Multi link type independent suspension | |
Steering system | Electric Power Steering (EPS) | |
Car body structure | Integral body construction |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666