|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การพวงมาลัย: | ซ้าย | ความจุเครื่องยนต์: | 4.1 - 6L |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด: | 150-200PS | แรงบิดสูงสุด: | 200-300Nm |
| จำนวนที่นั่ง: | 5 | ขนาดยาง: | R20 |
| ถุงลมนิรภัย: | 2 | ความเร็วสูงสุด: | 160 |
| ยาว*กว้าง*สูง: | 4463x1834x1619 | ฐานล้อ: | 1500-2000 มม. |
| ลดน้ำหนัก: | 1,000kg-2000kg | ขับ: | AWD |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า: | แมคเฟอร์สัน | ระบบกันสะเทือนหลัง: | แมคเฟอร์สัน |
| เอบีเอส: | ใช่ | ||
| เน้น: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
||
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
|---|---|
| แหล่งกำเนิดสินค้า | ประเทศจีน, ฉงชิ่ง |
| ชื่อแบรนด์ | EQA |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Benz EQA260 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2729 |
| กว้าง*ยาว*สูง (มม.) | 4463*1834*1619 |
| น้ำหนักพร้อมใช้งาน (กก.) | 2011 |
| โครงสร้างตัวถัง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 160 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 140 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 385 |
| รูปแบบเชื้อเพลิง | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
| ประเภทเบรกหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666