|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การพวงมาลัย: | ซ้าย | มาตรฐานการปล่อย: | ยูโร III |
|---|---|---|---|
| ความจุเครื่องยนต์: | 4.1 - 6L | กำลังสูงสุด: | 150-200PS |
| กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ | แรงบิดสูงสุด: | 100-200Nm |
| ฐานล้อ: | 2000-2500 มม. | จำนวนที่นั่ง: | 5 |
| ลดน้ำหนัก: | 1,000kg-2000kg | ขับ: | AWD |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า: | แมคเฟอร์สัน | ระบบกันสะเทือนหลัง: | แมคเฟอร์สัน |
| ระบบเบรก: | ดิสหน้า+ดิสหลัง | ขนาดยาง: | R20 |
| ถุงลมนิรภัย: | 2 | ||
| เน้น: | 2024 Model Mercedes Benz EQB 350,Euro II Emission Electric SUV,150-200Ps Power Mercedes Benz EQB 350 |
||
| รายการ | มูลค่า |
|---|---|
| การควบคุม | ซ้าย |
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร III |
| ความจุของเครื่อง | 4.1 - 6L |
| ปี | 2023 |
| เดือน | 4 |
| กิโลเมตร | 50001-75000 ไมล์ |
| ทํา | เมอร์ซีเดส |
| สถานที่เกิด | จีน กวางดง |
| ประเภท | SUV |
| น้ํามัน | เครื่องไฟฟ้า |
| ประเภทเครื่องยนต์ | ผสมผสาน |
| กระปุก | 4 |
| พลังงานสูงสุด | 150-200P |
| กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ |
| เลขการสลับไปข้างหน้า | 5 |
| ทอร์คสูงสุด | 100-200Nm |
| ระยะล้อ | 2000-2500 มม. |
| จํานวนที่นั่ง | 5 |
| ความจุของถังน้ํามัน | 50-80L |
| ลดน้ําหนัก | 1000 กิโลกรัม-2000 กิโลกรัม |
| ขับ | AWD |
| การแขวนหน้า | แมคเฟอร์สัน |
| ระบบแขวนหลัง | แมคเฟอร์สัน |
| ระบบควบคุม | เครื่องไฟฟ้า |
| เบรกจอด | เครื่องไฟฟ้า |
| ระบบเบรก | ดิสก์หน้า+ดิสก์หลัง |
| ขนาดยาง | R20 |
| แอร์แบ็ก | 2 |
| TPMS | ใช่ |
| ABS | ใช่ |
| ESC | ใช่ |
| ราดาร์ | หน้า 4+หลัง 2 |
| กล้องหลัง | กล้อง |
| การควบคุมระยะทาง | ปกติ |
| หลังคาแดง | หลังคาแดง |
| รากหลังคา | อลูมิเนียม |
| หมุนรถ | มีหลายฟังก์ชัน |
| วัสดุของที่นั่ง | หนัง |
| สีภายใน | มืด |
| การปรับเก้าอี้คนขับ | เครื่องไฟฟ้า |
| การปรับเก้าอี้ผู้ขับร่วม | เครื่องไฟฟ้า |
| หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
| ระบบบันเทิงรถ | ใช่ |
| เครื่องปรับอากาศ | คู่มือ |
| ไฟหน้า | LED |
| แสงกลางวัน | LED |
| หน้าหน้าต่าง | เครื่องไฟฟ้า |
| หน้าต่างหลัง | เครื่องไฟฟ้า |
| กระจกมองหลังด้านนอก | การปรับไฟฟ้า |
| ชื่อสินค้า | รถมือสอง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666