|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การพวงมาลัย: | ซ้าย | ความจุเครื่องยนต์: | 4.1 - 6L |
|---|---|---|---|
| ระยะทาง: | 50001-75000 ไมล์ | กำลังสูงสุด: | 150-200PS |
| กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ | แรงบิดสูงสุด: | 100-200Nm |
| จำนวนที่นั่ง: | 5 | ขนาดยาง: | R20 |
| ถุงลมนิรภัย: | 2 | ฐานล้อ: | 2000-2500 มม. |
| ลดน้ำหนัก: | 1,000kg-2000kg | ขับ: | AWD |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า: | แมคเฟอร์สัน | ระบบกันสะเทือนหลัง: | แมคเฟอร์สัน |
| ระบบควบคุม: | มีไฟฟ้า | ||
| เน้น: | 2023 Model Mercedes Benz EQB 350,Euro III Emission Electric SUV,150-200Ps Mercedes Benz SUV |
||
| Item | Value |
|---|---|
| Steering | Left |
| Emission Standard | Euro III |
| Engine Capacity | 4.1 - 6L |
| Year | 2023 |
| Month | 4 |
| Mileage | 50001-75000 Miles |
| Make | Mercedes |
| Place of Origin | China, Guangdong |
| Type | SUV |
| Fuel | Electric |
| Engine Type | Naturally aspirated |
| Cylinders | 4 |
| Maximum Power | 150-200Ps |
| Gear Box | Automatic |
| Forward Shift Number | 5 |
| Maximum Torque | 100-200Nm |
| Wheelbase | 2000-2500mm |
| Number of Seats | 5 |
| Fuel Tank Capacity | 50-80L |
| Curb Weight | 1000kg-2000kg |
| Drive | AWD |
| Front Suspension | Macpherson |
| Rear Suspension | Macpherson |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear disc |
| Tire Size | R20 |
| Airbags | 2 |
| TPMS | Yes |
| ABS | Yes |
| ESC | Yes |
| Radar | Front 4+Rear 2 |
| Rear Camera | Camera |
| Cruise Control | Normal |
| Sunroof | Sunroof |
| Roof rack | Aluminium alloy |
| Steering Wheel | Multi-function |
| Seats Material | Leather |
| Interior Color | Dark |
| Driver's Seat Adjustment | Electric |
| Copilot Seat Adjustment | Electric |
| Touch Screen | Yes |
| Car Entertainment System | Yes |
| Air Conditioner | Manual |
| Headlight | LED |
| Daytime Light | LED |
| Front Window | Electric |
| Rear Window | Electric |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |
| Product Name | Second Hand Car |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666