|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การพวงมาลัย: | ซ้าย | ความจุเครื่องยนต์: | 4.1 - 6L |
|---|---|---|---|
| ระยะทาง: | 50001-75000 ไมล์ | กำลังสูงสุด: | 150-200PS |
| กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ | แรงบิดสูงสุด: | 100-200Nm |
| จำนวนที่นั่ง: | 5 | ขนาดยาง: | R20 |
| ถุงลมนิรภัย: | 2 | ฐานล้อ: | 2000-2500 มม. |
| ลดน้ำหนัก: | 1,000kg-2000kg | ขับ: | AWD |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า: | แมคเฟอร์สัน | ระบบกันสะเทือนหลัง: | แมคเฟอร์สัน |
| ระบบควบคุม: | มีไฟฟ้า | ||
| เน้น: | 2023 Model Mercedes Benz EQB 350,Euro III Emission Electric SUV,150-200Ps Mercedes Benz SUV |
||
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| พวงมาลัย | ซ้าย |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ยูโร 3 |
| ความจุเครื่องยนต์ | 4.1 - 6 ลิตร |
| ปี | 2023 |
| เดือน | 4 |
| ระยะทาง | 50001-75000 ไมล์ |
| ทำ | เมอร์เซเดส |
| สถานที่กำเนิด | จีน, กวางตุ้ง |
| พิมพ์ | เอสยูวี |
| เชื้อเพลิง | ไฟฟ้า |
| ประเภทเครื่องยนต์ | สำลักโดยธรรมชาติ |
| กระบอกสูบ | 4 |
| กำลังสูงสุด | 150-200Ps |
| กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ |
| หมายเลขกะไปข้างหน้า | 5 |
| แรงบิดสูงสุด | 100-200 นิวตันเมตร |
| ฐานล้อ | 2000-2500มม |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 50-80ล |
| ลดน้ำหนัก | 1,000กก.-2,000กก |
| ขับ | AWD |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สัน |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แมคเฟอร์สัน |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ไฟฟ้า |
| เบรกจอดรถ | ไฟฟ้า |
| ระบบเบรก | ดิสหน้า+ดิสหลัง |
| ขนาดยาง | R20 |
| ถุงลมนิรภัย | 2 |
| ทีพีเอ็มเอส | ใช่ |
| เอบีเอส | ใช่ |
| เอสซี | ใช่ |
| เรดาร์ | หน้า 4+หลัง 2 |
| กล้องหลัง | กล้อง |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ปกติ |
| ซันรูฟ | ซันรูฟ |
| แร็คหลังคา | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| พวงมาลัย | มัลติฟังก์ชั่น |
| วัสดุที่นั่ง | หนัง |
| สีภายใน | มืด |
| การปรับเบาะนั่งคนขับ | ไฟฟ้า |
| การปรับที่นั่งนักบิน | ไฟฟ้า |
| หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
| ระบบความบันเทิงในรถยนต์ | ใช่ |
| เครื่องปรับอากาศ | คู่มือ |
| ไฟหน้า | นำ |
| แสงกลางวัน | นำ |
| หน้าต่างด้านหน้า | ไฟฟ้า |
| หน้าต่างด้านหลัง | ไฟฟ้า |
| กระจกมองหลังด้านนอก | ปรับไฟฟ้า |
| ชื่อสินค้า | รถมือสอง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666