|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 200 Km/h | ฐานล้อ: | 3030 มม |
|---|---|---|---|
| ลดน้ำหนัก: | 2585 กิโลกรัม | พลังงานมอเตอร์: | 215 กิโลวัตต์ |
| แรงม้ามอเตอร์: | 292 ps | แรงบิดของมอเตอร์: | 765 n*m |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม | ประเภทไดรฟ์: | AWD |
| พิสัย: | 613 กม. | ขนาด: | 4880x2032x1679 มม. |
| ความจุของที่นั่ง: | 5 | ขนาดยาง: | R19 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า: | แมคเฟอร์สัน | ระบบกันสะเทือนหลัง: | แมคเฟอร์สัน |
| ระบบควบคุม: | มีไฟฟ้า | ||
| เน้น: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
The Mercedes Benz EQE SUV 500 represents the pinnacle of electric vehicle technology, combining luxury, performance, and sustainability in a premium 5-door SUV package.
| Brand Name | Mercedes Benz EQE SUV |
|---|---|
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
| Dimensions (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Maximum Speed | 200 km/h |
| Drive | Left |
| Range | 613 km |
| Time to Market | May 2023 |
| Wheelbase | 3030 mm |
| Kerb Weight | 2585 kg |
| Motor Power | 215 kW (292 Ps) |
| Motor Torque | 765 N·m |
| Fuel Type | Pure Electric |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666