|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 200 Km/h | ฐานล้อ: | 3030 มม |
|---|---|---|---|
| ลดน้ำหนัก: | 2585 กิโลกรัม | พลังงานมอเตอร์: | 215 กิโลวัตต์ |
| แรงม้ามอเตอร์: | 292 ps | แรงบิดของมอเตอร์: | 765 n*m |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม | ประเภทไดรฟ์: | AWD |
| พิสัย: | 613 กม. | ขนาด: | 4880x2032x1679 มม. |
| ความจุของที่นั่ง: | 5 | ขนาดยาง: | R19 |
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า: | แมคเฟอร์สัน | ระบบกันสะเทือนหลัง: | แมคเฟอร์สัน |
| ระบบควบคุม: | มีไฟฟ้า | ||
| เน้น: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
Mercedes Benz EQE SUV 500 เป็นยอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่รวมความหรูหรา ผลงานและความยั่งยืนในแพคเกจ SUV 5 ประตูระดับพรีเมี่ยม
| ชื่อแบรนด์ | Mercedes Benz EQE SUV |
|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| ขนาด (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| ความเร็วสูงสุด | 200 กม./ชม. |
| ขับ | ซ้าย |
| ระยะทาง | 613 กิโลเมตร |
| เวลาที่จะตลาด | เดือนพฤษภาคม 2023 |
| ระยะล้อ | 3030 มม. |
| น้ําหนักคอร์บ | 2585 กก. |
| พลังงานของเครื่องยนต์ | 215 kW (292 PS) |
| ทอร์คของมอเตอร์ | 765 N·m |
| ประเภทน้ํามัน | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666