|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โครงสร้างร่างกาย: | SUV 5 ที่นั่ง 5-seater | ความเร็วสูงสุด: | 160 กม./ชม. |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 4684x1834x1693 มม. | เวลาชาร์จ: | 00.75 ชั่วโมง |
| ประเภทพลังงาน: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ฐานล้อ: | 2829 มม. |
| ลดน้ำหนัก: | 2072 กิโลกรัม | น้ำหนักขั้นต้น: | 2520 กก |
| ขนาดยาง: | 235/55 R18 | ประเภทมอเตอร์: | การซิงโครไนซ์แม่เหล็กถาวร |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด: | 140 kW | แรงบิดมอเตอร์สูงสุด: | 385 นาโนเมตร |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม | ความจุแบตเตอรี่: | 73.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| ระยะทางไฟฟ้า: | 600 กม | ||
| เน้น: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| เมอร์ซีเดส-เบนซ์ EQB | ||
|---|---|---|
| ร่างรถ | หมุนทาง: ซ้าย | |
| ขนาด | 4684*1834*1693 มม. | |
| ระยะล้อ | 2829 มม. | |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | |
| ลดน้ําหนัก | 2072 กก. | |
| น้ําหนักรวม | 2520 kg | |
| ขนาดยาง | 235/55 R18 | |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ประเภทเครื่องยนต์: ปรับปรุงความพร้อมของแม่เหล็กถาวร | |
| พลังงานเครื่องยนต์สูงสุด | 140KW | |
| ทอร์คสูงสุดของมอเตอร์ | 385N.m | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 73.5kwh | |
| ระยะทางไฟฟ้าเฉพาะ | 600 กิโลเมตร | |
| ความเร็วสูงสุด | 160 กม./ชม. | |
| เวลาชาร์จ | 0.75 ชั่วโมง | |
| จํานวนมอเตอร์ขับเคลื่อน | เครื่องยนต์เดียว | |
| กล่องเปลี่ยนความเร็ว | จํานวนเกียร์: 1 | |
| ประเภทการส่ง | กล่องเกียร์อัตราการเร่งคง | |
| ระบบควบคุมชัสซี่ | ระบบขับขี่: เครื่องขับขี่ด้านหน้า | |
| ระบบแขวนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สัน การแขวนยาวอิสระ | |
| ระบบแขวนหลัง | การแขวนตัวอิสระประเภท Multi-link | |
| ระบบควบคุม | เครื่องควบคุมไฟฟ้า (EPS) | |
| โครงสร้างร่างรถ | การสร้างร่างกายแบบบูรณะ | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Kevin
โทร: +86 19129388666